
Our seawater desalination system addresses freshwater scarcity across critical sectors:
| Parameter | Seawater | Brackish Water |
| Salinity (‰) | 32–37‰ (avg. 35‰, open ocean) | 0.5–30‰ (varies: inland lakes → coastal aquifers) |
| TDS (mg/L) | 30,000–40,000 (high salt load) | 1,000–30,000 (mild → near-seawater salinity) |
| Dominant Salts | Sodium chloride (NaCl, ~85% of total) | Mixed salts (NaCl, magnesium sulfate, calcium) |
| Typical Sources | Open oceans, coastal seawater | Inland aquifers, salt lakes, coastal groundwater (saltwater intrusion) |
| Desalination Focus | Overcoming high salt concentration (requires 60–80 bar pressure) | Adapting to variable salinity (15–40 bar pressure range) |
Our Edge in Water Treatment:
Proven Expertise – 20+ years, 500+ global projects.
Smart Innovation – AI-driven systems, ZLD tech, modular designs.
Sustainability First – Energy-efficient, zero-waste solutions.
End-to-End Partnership – From design to maintenance, tailored for your needs.
Partner with us to scale impact, cut costs, and lead in sustainable water solutions.