CAT

CAT Pumps for Seawater and High Pressure Water Treatment CAT Industrial Duty High Pressure Positive Displacement Triplex Plunger Pumps for Seawater Desalination and High Pressure Applications

Cat Pumps’ product line includes dependable reciprocating triplex plunger pumps. This design allows a cost-effective pump to achieve high-efficiency and low-pulsation. Cat Pumps’ field-proven dependability, efficiency, durability and versatility give users high value for the dollar. With highly-efficient pumps and proven dependability, Cat Pumps’ products are utilized world-wide in thousands of applications.

A wide product range of plunger pumps are kept in stock: 0.13 – 240 GPM and 100 – 10,000 PSI. Pumps shown on this page are 316 stainless steel, but are also available in brass, nickel aluminum bronze, and duplex stainless steel.

Please note that model numbers shown below are for pumps only. Complete assemblies are also available. Additional application information is required to design a pump and motor assembly. Please contact our sales department for more information.

CAT High Pressure Pumps Product Details

Note: Models ending in the letter “C” or “K” are flush style pumps. All flows shown at 1000 PSI.

PUMP
MODEL
MAXIMUM FLOW
(at 1000 PSI)
MAXIMUM PRESSURE HORSEPOWER
GPM LPM PSI BAR HP KW RPM DRIVES OPTIONAL SEALS
2SF05SEEL 0.5 1.9 1200 85 0.4 0.3 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
2SF10SEEL 1 3.8 1200 85 0.8 0.6 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
2SF15SEEL 1.5 5.7 1200 85 1.2 0.9 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
2SF22SEEL 2.2 8.3 1200 85 1.8 1.3 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
231 2.3 8.7 1500 105 2.4 1.8 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, STHT, HT
3CP1231 2.3 8.7 2000 140 3.2 2.4 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT, ST4
2SF25SEEL 2.5 9.5 1200 85 2.1 1.5 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
2SF29SEEL 2.85 10.8 1200 85 2.3 1.7 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
2SF35SEEL 3.5 13.2 1200 85 2.9 2.1 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
271 3.5 13.2 1500 105 3.6 2.7 1420 Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, STHT, HT
241 3.6 13.6 1200 85 3 2.2 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, STHT, HT
3CP1241 3.6 13.6 2000 140 4.9 3.7 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT, ST4
341 4 15 1800 125 5 3.7 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT
5CP6241CS 4 15 2000 140 5.5 4.1 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, HT, ST4
311 4 15 2200 155 6 4.5 950 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT
311C 4 15 2200 155 6 4.5 950 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT
2SF42SEEL 4.2 15.9 1000 70 2.9 2.1 1725 Hollow shaft-electric FPM, EPDM, IPFE
3CP1221 4.2 15.9 2000 140 5.8 4.3 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT, ST4
781 4.5 17 5000 345 15.4 11.5 1700 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE, PTFE
781K 4.5 17 5000 345 15.4 11.5 1700 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE, PTFE
351 5 19 1500 105 5.1 3.8 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, IPFE, HT
5CP6251 5 19 2000 140 6.8 5.1 1725 Solid shaft, Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, HT, ST4
5CP6221 6 23 2000 140 8.2 6.1 1400 Belt, Clutch FPM, EPDM, HT, ST4
3801 9 34 5000 345 30.8 23 824 Belt FPM, EPDM
3801K 9 34 5000 345 30.8 23 824 Belt FPM, EPDM
7CP6111G1 10 38 2000 140 13.7 10.2 1667 Gearbox FPM, EPDM, STHT
1051 10 38 2200 155 15.1 11.3 958 Belt, Clutch FPM, EPDM, STHT, NBRS, IPFE, ST4, PTFE
1051C 10 38 2200 155 15.1 11.3 958 Belt, Clutch FPM, EPDM, STHT, NBRS, IPFE, ST4, PTFE
1861 10 38 3000 210 20.6 15.4 1429 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE
1861K 10 38 3000 210 20.6 15.4 1429 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE
7CP6111 10.5 40 2000 140 14.4 10.7 1725 Belt, Bell, Clutch FPM, EPDM, STHT
7CP6171 10.5 40 2000 140 14.4 10.7 1450 Belt, Clutch FPM, EPDM, STHT
3811 14 53 3000 210 28.8 21.5 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3811K 14 53 3000 210 28.8 21.5 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
6811 15 57 5000 345 51.5 38.4 600 Belt FPM, EPDM, IPFE
6811K 15 57 5000 345 51.5 38.4 600 Belt FPM, EPDM, IPFE
6801 15 57 7000 485 51.5 38.4 600 Belt FPM, EPDM
6801K 15 57 7000 485 51.5 38.4 600 Belt FPM, EPDM
1531 15.6 59 1500 105 16 11.9 1450 Belt, Clutch FPM, EPDM, IPFE
1541 18 68 1200 85 14.7 11 1100 Belt, Clutch ST4
2511 20 76 1500 105 20.6 15.4 1450 Belt FPM, STHT, IPFE
2531 21 79 1200 85 17.3 12.9 860 Belt FPM, EPDM, IPFE, ST4
2831 21 79 1200 85 17.3 12.9 860 Belt FPM, EPDM
2831K 21 79 1200 85 17.3 12.9 860 Belt FPM, EPDM
3521 23 87 2000 140 31.6 23.6 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3521C 23 87 2000 140 31.6 23.6 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3821 23 87 2000 140 31.6 23.6 800 Belt FPM, EPDM
3821K 23 87 2000 140 31.6 23.6 800 Belt FPM, EPDM
6821 25 95 3000 210 51.4 38.3 615 Belt FPM, EPDM
6821K 25 95 3000 210 51.4 38.3 615 Belt FPM, EPDM
3531 36 136 1200 85 29.7 22.1 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3531C 36 136 1200 85 29.7 22.1 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3831 36 136 1200 85 29.7 22.1 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3831K 36 136 1200 85 29.7 22.1 800 Belt FPM, EPDM, IPFE
3531HS 40 151 1750 121 47.9 35.8 888 Belt FPM, EPDM, IPFE
6831 40 151 2300 160 63 47 625 Belt FPM
6831K 40 151 2300 160 63 47 625 Belt FPM
3541 45 170 1000 70 30.9 23.0 765 Belt FPM, EPDM, IPFE
3541C 45 170 1000 70 30.9 23.0 765 Belt FPM, EPDM, IPFE
3841 45 170 1000 70 30.9 23.0 765 Belt FPM, EPDM, IPFE
3841K 45 170 1000 70 30.9 23.0 765 Belt FPM, EPDM, IPFE
6841 48 182 2000 140 65.8 49.1 615 Belt FPM, EPDM
6841K 48 182 2000 140 65.8 49.1 615 Belt FPM, EPDM
6761 60 227 1200 85 49.4 36.8 520 Belt FPM, EPDM
6861 60 227 1200 85 49.3 36.8 520 Belt FPM
6861K 60 227 1200 85 49.3 36.8 520 Belt FPM
6771 75 284 1200 85 61.6 45.9 650 Belt FPM, EPDM
CAT High Pressure Pump 2SF25SEEL

2SF25SEEL

CAT High Pressure Pump 271

271

CAT High Pressure Pump 781

781

CAT High Pressure Pump 311

311

CAT High Pressure Pump 1051

1051

CAT High Pressure Pump 7CP6111

7CP6111

CAT High Pressure Pump 1541

1541

CAT High Pressure Pump 2531

2531

CAT High Pressure Pump 3531

3531

CAT High Pressure Pump 6481

6841